Escolha o plano ideal para você ou sua família. Contratação em minutos, ativação imediata, cancele quando quiser.
Ofereça saúde de verdade para o seu time. Modelo corporativo com 20% de desconto sobre os planos. Gestão simplificada e suporte dedicado.
| Benefício | Individual | Select Família | Premium Família |
|---|---|---|---|
| 🩺 Medicina Online | |||
| Clínico Geral 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
| +36 especialidades médicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 consultas com Psicólogo | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 consulta com Nutricionista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prontuário & receita digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pediatria para dependentes | — | ✓ | ✓ |
| 😁 Odontologia | |||
| Odonto Nacional (titular) | — | — | ✓ |
| +25 mil dentistas | — | — | ✓ |
| +250 procedimentos | — | — | ✓ |
| Urgência sem carência | — | — | ✓ |
| 🛡️ Seguros & Proteção | |||
| Seguro de Vida AP — R$ 20.000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auxílio Funeral — R$ 7.000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência Residencial 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎁 Super Clube | |||
| +24 mil pontos de desconto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cashback via Pix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Farmácias até 45% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benefícios para família | — | ✓ | ✓ |
| 👥 Cobertura | |||
| Titulares cobertos | 1 pessoa | 1 + 3 dependentes | 1 + 3 dependentes |
| 💰 Preço anual | |||
| Mensalidade (12x sem juros) | R$ 33,90 | R$ 99,90 | R$ 129,90 |
| 📅 Preço mensal | |||
| Pagamento mensal recorrente (+20%) | R$ 40,90 | R$ 119,90 | R$ 155,90 |
Mais de 12 mil médicos, cobertura odonto nacional e um clube cheio de vantagens. Ativação imediata.